Pompa air tenaga surya tanpa baterai merupakan sebuah terobosan terbaru sebagai solusi untuk sistem perairan persawahan, ladang maupun kolam ikan.
Pompa ini tidak menggunakan baterai, jadi pada saat siang hari pompa bekerja mengisi tong penampungan air selama ada sinar matahari. Sedangkan sistem otomatis pompa menggunakan switch pada tong penampungan air yang terhubung dengan controller pompa.

Spesifikasi Pompa Air Tenaga Surya
Controller Mode | Adaptable Pump | Max Input Current | Max Open Circuit Voltage | MPPT Voltage Range | Working Temperature |
TP-12 | Rated 12V Pump | 15A | <50V | 30-48V | -15-60 |
TP-24 | Rated 24V Pump | 15A | <50V | 30-48V | -15-60 |
TP-36 | Rated 36V Pump | 15A | <50V | 30-48V | -15-60 |
TP-48 | Rated 48V Pump | 15A | <100V | 60-90V | -15-60 |
TP-72 | Rated 72V Pump | 15A | <150V | 90-120V | -15-60 |
TP-110 | Rated 110V Pump | 15A | <200V | 110-150V | -15-60 |
TP-220 | Rated 220V Pump | <450V | 300-400V | -15-60 | |
TP-380 | Rated 380V Pump | <800V | 480-750V | -15-60 |
Pengaplikasian Pompa Tenaga Surya :
- Daerah terpencil
- Pulau-pulau kecil
- Daerah yang tidak terjangkau PLN
- Tempat wisata
- Perkebunan
- Pertambangan
Reviews
There are no reviews yet.